SLIT PROCESSING
スリット加工
積み重ねたノウハウで高精度な加工を実現
2基のスリッターラインで、0.6~7.5mmまでの多様な鋼種に対応でき、月間5,500tのスリット加工が可能です。
国内有数の製鉄メーカー様、輸送機メーカー様(自動車、バイク等)の厳格な品質のご要求にも対応しております。
設備仕様
| 項目 | 単位 | スリッターライン | |
|---|---|---|---|
| 2号スリッター | 3号スリッター | ||
| 取り扱い素材 | 熱延、酸洗 冷延、表面処理 |
熱延、酸洗 冷延、表面処理 |
|
| 板厚 | mm | 1.6~7.5(6.6UPは別途協議) | 0.6~4.5(3.3UPはP別別途協議) |
| 板幅 | mm | 500~1,360 | 650~1,530 |
| 母材単重 | t(kg) | 25 | 20 |
| 母材内径 | mm | φ508, 610, 762 | φ508, 610, 762 |
| 母材外径 | mm | φ1,200~2,000 | φ950~2,000 |
| 製品内径 | mm | 508 | 508 |
| (セグメント装着) | mm | 610,762 | 610 |
| 外径 MIN~MAX | mm | 850~2,000 | 800~2,000 |
| 切断最小幅 | mm | 38(板厚、条数制限有り) | 38(板厚、条数制限有り) |
| 切断乗数(最大 | 条 | 20(板厚、条数制限有り) | 20(板厚、条数制限有り) |
| 切断方法 | mm | ドライブカット | ドライブカット |
| ラインスピード | m/min | 90/150 | 100/200 |
| 幅交差 | mm | ±0.2 | ±0.2 |
| 生産能力 | t/月 | 3,000 | 2,500 |
梱包方法
ドカン積み / エントツ積み
ゲートル巻き
