会社概要
| 商号 | 近江産業株式会社 OHMI SANGYO CO.LTD |
|---|---|
| 設立 | 1950年10月14日 ESTABLISHED IN OCT.14,1950 |
| 資本金 | 4億5千万円 PAID UP CAPITAL 450MILLION YEN |
| 年商 | 150億円 TURN OVER 15BILLION YEN |
| 従業員 | 120名 NUMBER OF EMPLOYEE 120 |
| 役員 |
|
| 商号 | 近江産業株式会社 OHMI SANGYO CO.LTD |
|---|---|
| 設立 | 1950年10月14日 ESTABLISHED IN OCT.14,1950 |
| 資本金 | 4億5千万円 PAID UP CAPITAL 450MILLION YEN |
| 年商 | 150億円 TURN OVER 15BILLION YEN |
| 従業員 | 120名 NUMBER OF EMPLOYEE 120 |
| 役員 |
|